Трехкомпонентный фунгицид Киер для защиты зерновых культур, рапса и овощей от возбудителей грибных заболеваний
Действующее вещество: азоксистробин, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л
Препаративная форма: концентрат суспензии
Химическая группа: стробилурины + триазолы
Механизм действия фунгицида Киер:
Азоксистробин является системным действующим веществом, транспортируемым через ксилему. А также двигается трансламинарно, что позволяет защитить ту сторону листа, на которую не попал рабочий раствор. Угнетает прорастание спор и рост гифов грибов. Блокирует споры патогена почти в течение часа после внесения.
Дифеноконазол лучшее системное действие против комплекса болезней с лечебным и профилактическим эффектом. Стоп-эффект благодаря системному действию. Быстрое проникновение в ткани растений (в течение 2 часов), не смывается дождем после обработки. Улучшает качество продукции, увеличивает количество плодообразований.
Тебуконазол оказывает специфический эффект против всех видов ржавчины зерновых культур. Опрыскивание растений в течение трех недель защищает их от болезней.
Норма расхода препарата Киер
| Культура | Вредный объект | Норма расхода л/га | Способ и время обработки | Максимальная кратность обработок |
| Пшеница озимая | Комплекс болезней (септориоз, ржавчина и др.) | 0,8 - 1,0 | Опрыскивание посевов в фазе от 2-го узла до появления флажкового листа и от появления остей до середины колоса, интервал между обработками 12 - 21 дней. | 2 |
| Рапс озимый |
Комплекс болезней (серая, корневая гнили и др.) |
Опрыскивание посевов в фазе от желтого бутона до конца цветения | 1 | |
| Капуста | Комплекс болезней (мучнистая роса, пятнистость, черная ножка и др.) | Опрыскивание посевов в фазе от начала формирования кочанов до начала зрелости), интервал 8 дней | 2 | |
| Лук | Комплекс болезней (альтернариоз, ржавчина и др.) | Опрыскивание посевов от фазы, когда листья начинают расширяться к концу роста. | 1 | |
| Тритикалое озимое, рожь, яровой ячмень, сахарная свекла* | Комплекс болезней | 0,9 - 1,0 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 2 |
*регистрация в Европе
Норма расхода рабочего раствора: 200 - 300 л/га
| Основные | |
|---|---|
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Альтернариоз, Антракноз, Аскохитоз, Бурая ржавчина, Гельминтоспориоз, Курчавость листьев, Клястероспориоз, Милдью, Мучнистая роса, Монилиоз, Макроспориоз, Парша, Пероноспороз, Плодовая гниль, Рамуляриоз, Ржавчина, Ринхоспориоз, Септориоз, Сетчатая пятнистость, Стеблевая ржавчина, Темно-бурая пятнистость листьев, Фитофтороз, Фузариоз, Оидиум, Церкоспороз, Фузариозная снежная плесень, Фомоз, Пирикуляриоз, Твердая головня, Пыльная головня, Ложная пыльная головня, Покрытая головня, Плесневение семян, Корневая гниль, Каменная головня, Ризоктониоз, Коккомикоз, Пиренофороз, Фомопсис, Белая гниль, Филостиктоз, Черная гниль, Серая гниль, Краснуха, Мозаика малины, Хлороз, Черная ножка, Бактериальный рак, Черная плесень, Грибная пятнистость, Почечный клещ, Клещ, Церкоспориоз, Трахеомикоз, Вертициллез, Пурпурная пятнистость, Кила, Стемфилиоз, Пятнистость листья, Белая пятнистость, Американская мучнистая роса, Бактериальная пятнистость, Увядание, Сухая и мокрая гниль, Оливковая пятнистость, Сосудистый бактериоз, Ненастоящая мучнистая роса, Бактериозы, Патогены, Бурая пятнистость, Офиоболез, Ложная мучнистая роса, Склеротиниоз, Пятнистости листьев, Черная пятнистость, Вирус мозаики, Некроз, Снежная плесень, Мухосед, Прикорневая гниль, Церкоспореллез, Красная нитевидность, Снежное шютте, Диплодиоз, Цитоспороз, Черный рак, Бактериальный ожог, Полистигмоз, Сажистый грибок |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 35 град. |
| Содержание действующего вещества | азоксистробин, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л |
| Страна производитель | Польша |
| Действующее вещество | Тебуконазол, Дифеноконазол, Азоксистробин |
| Обрабатываемые культуры. | Лук, Капуста, Свекла, Зерновые, Рапс |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Вес | 6 кг |
| Объем | 5 л |
- Цена: 9 550 ₴


